本週房屋推薦

*885房仲中心*-『以客為尊』,提供最安心、最貼心、最用心的服務,高雄地區*創始加盟商加盟*已額滿,感謝同業與各界支持,我們將精益求精,更進一步,努力向前.洽0922-253-885

精選房屋物件

最新照片房屋

REDSOLD
高雄市|鼓山區
598
27.78坪
2/1/1
REDSOLD
高雄市|鼓山區
1389
64.61坪
4/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
798
44.34坪
3/2/2
高雄市|鼓山區
839
39.3坪
3/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
2.5
56.34坪
4/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
528
27.78坪
2/1/1
REDSOLD
高雄市|鼓山區
15
98坪
2/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
788
46.42坪
3/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
1189
60.46坪
4/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
798
42.6坪
3/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
559
29.15坪
2/1/1
REDSOLD
高雄市|鼓山區
1680
78.09坪
4/2/3
REDSOLD
高雄市|鼓山區
1250
69.1坪
4/2/2
REDSOLD
高雄市|鼓山區
688
35.93坪
2/2/1
REDSOLD
高雄市|三民區
458
34.47坪
2/1/1
REDSOLD
高雄市|鼓山區
499
27.77坪
2/1/1

所有房屋物件

照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14巨蛋精緻兩房附車位 598 2/1/1 B3-49 27.78 103
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14高雅四房雙平車全配 1389 4/2/2 平面+機械 64.61 497
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 【2000862】農十六美三房 798 3/2/2 機械車位 44.34 122
此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14巨蛋高層時尚三房+車位 839 3/2/2 坡道機械 39.3 325
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 巨蛋瑞豐四房大露台B1平車 2.5 4/2/2 B1 56.34 296
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14巨蛋瑞豐優質雅緻二房 528 2/1/1 無車位 27.78 326
REDSOLD此物件有照片 樓店 高雄市|鼓山區 巨蛋瑞豐三角窗店1+夾(租) 15 2/2/2 B1-99,100 98 487
REDSOLD 大樓 高雄市|鼓山區 農16-大三房附平車小豪宅 1188 3/2/2 坡道平面 48.76 121
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 【2008852】農十六-三房車位 788 3/2/2 機械車位 46.42 119
REDSOLD 大樓 高雄市|鼓山區 農十六-典藏豪宅雙平車 2380 3/2/2 坡道平面 97.21 120
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 高樓層豪宅四房平車全配 1189 4/2/2 坡道平面 60.46 500
REDSOLD此物件有照片 大樓 高雄市|鼓山區 農十六3房平車(高樓層) 798 3/2/2 平面車位 42.6 153
REDSOLD此物件有照片 大樓 高雄市|鼓山區 美術館靓2房平車 559 2/1/1 平面車位 29.15 385
REDSOLD此物件有照片 大樓 高雄市|鼓山區 美術館高樓層四房雙平車 1680 4/2/3 7.88 78.09 349
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 農十六亮麗四房+平面車位 1250 4/2/2 平面車位 69.1 428
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14巨蛋農十六(2+1房平車) 688 2/2/1 坡道平面 35.93 294
REDSOLD此物件有照片 大樓 高雄市|三民區 高應大靓兩房平車 458 2/1/1 坡道平車 34.47 197
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 高雄市|鼓山區 R14巨蛋豪華大二房全配 499 2/1/1 27.77 449

房屋仲介簡介

名稱:
885房仲中心 
服務電話:
 
(日):
0922-253885 
(夜):
0922-252885 
行動電話:
0922--253885(vibo) 
傳真電話:
07-75530110 
服務地址:
 
高雄市鼓山區中華一路105之3號 
電子郵件:
 
累積人數:
 

房屋搜尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
格局:
排序:
關鍵字:
 

精選房屋

房市新聞發送

好站連結

房屋貸款試算

金額/元
利率/%
年限/年
攤還本息/元

登入管理

會員帳號:
會員密碼: